Büntetés gyorshajtásért - Németország
Az összes európai országban büntetik a gyorshajtást, sőt Európán kívül is. Persze mindenhol mások a büntetési tételek és másképp osztják sávokba a sebesség mértékét is.
Elrettentő példaként a legmagasabb pénzbüntetést szokták emlegetni, de ha valaki csak kis mértékben lépi át a megengedett sebességet, akkor nem kell a maximális büntetésre számítania.
Arra azért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egyre több helyen nemcsak szimplán a gyorshajtásért büntetnek, hanem egy sebességtúllépéssel több jogszabályt is megsérthetünk. Így sajnos a büntetések halmozódnak és gyakran az alap összeg többszörösére emelkedhetnek, pl. Ausztriában az IG-L zónákban.
Nézzük mi a helyzet Németországban!
Németországban az az egyedi szituáció áll fenn, hogy az autópályákon nincs sebességkorlátozás, így itt nem beszélhetünk sebességtúllépésről. Itt csak a településen belüli illetve kívüli kategóriákkal foglalkozunk.
1. Gyorshajtás településen belül
Sebesség-túllépés | Pénzbüntetés | Eltiltás a vezetéstől |
10 km/h-ig | 30 EUR | nincs |
11-15 km/h | 50 EUR | nincs |
16 - 20 km/h | 70 EUR | nincs |
21 - 25 km/h | 80 EUR | 1 hónap |
26 - 30 km/h | 100 EUR | 1 hónap |
31 - 40 km/h | 160 EUR | 1 hónap |
41 - 50 km/h | 200 EUR | 1 hónap |
51 - 60 km/h | 280 EUR | 2 hónap |
61 - 70 km/h | 480 EUR | 3 hónap |
70 km/h-tól | 680 EUR | 3 hónap |
2. Gyorshajtás településen kívül
Sebességtúllépés | Pénzbüntetés | Eltiltás a vezetéstől |
10 km/h-ig | 20 EUR | nincs |
11 - 15 km/h | 40 EUR | nincs |
16 - 20 km/h | 60 EUR | nincs |
21 - 25 km/h | 70 EUR | nincs |
26 - 30 km/h | 80 EUR | 1 hónap |
31 - 40 km/h | 120 EUR | 1 hónap |
41 - 50 km/h | 160 EUR | 1 hónap |
51 - 60 km/h | 240 EUR | 1 hónap |
61 - 70 km/h | 440 EUR | 2 hónap |
70 km/h-tól | 600 EUR | 3 hónap |
Németországban is közlekedj körültekintően!
...and ride
forrás: Bußgeldkatalog