
Autópályadíjak motorra 2019-ben
Összegyűjtöttük az európai kontinens országainak autópályadíjait. (csak motor)
A táblázat a hidak és alagutak díjait nem tartalmazza.
Ország | Autópályadíj | Időtartam | Elérhető | Megyjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
Albánia |
nincs díjköteles út |
||||
Andorra | nincs díjköteles út | ||||
Ausztria | 5,30 EUR | 10 napos | benzinkút | ||
Belgium | a pálya nem díjköteles | ||||
Bosznia-Hercegovina | az út hosszától függ | fizetőkapu | euróval is lehet fizetni, de érmét nem fogadnak el, bosnyák márkában adnak vissza | ||
Bulgária | motorra nem kell | ||||
Ciprus | nincs díjköteles út | ||||
Csehország | motorra nem kell | ||||
Dánia | a pálya nem díjköteles | ||||
Egyesült Királyság | 3,- GBP | nap | fizetőkapu,TAG | M6 (M6toll ) | |
Észtország | nincs díjkötels út | ||||
Fehérorosz-ország | 0,04 EUR/km | mérőeszköz | BelToll -határon, benzinkúton: kaució 20,- EUR |
az eszköz visszaváltható |
|
Finnország | nics díjköteles út | ||||
Franciaország | az út hosszától függ | fizetőkapu, Télépéage-System | chip csak Francia-országban szerezhető be | ||
Görögország | az út hosszától függ | fizetőkapu | |||
Hollandia | a pálya nem díjköteles | ||||
Horvátország | az út hosszától függ | fizetőkapu, ENC | |||
Írország | az út hosszától függ | fizetőkapu | M50 csak kártyás fizetés, ETOLL | ||
Izland | a pálya nem díjköteles | ||||
Lengyelország | az út hosszától függ | fizetőkapu | |||
Lettország | 2,- EUR | Jurmala városnál | behajtáskor | ||
Liechtenstein | nincs díjköteles út | ||||
Litvánia | motorra nem kell | ||||
Luxemburg | a pálya nem díjköteles | ||||
Észak-Macedónia | motorra nem kell | ||||
Magyarország |
1470,- HUF 2500,- HUF |
10 napos 1 havi |
benzinkút, online | autopalyamatrica.hu | |
Málta | nincs díjköteles út | ||||
Moldova | nincs infonk | ||||
Monaco | nincs díjköteles út | ||||
Montenegro | a pálya nem díjköteles | ||||
Németország | motorra nem kell | ||||
Norvégia | motorra nem kell | ||||
Olaszország | az út hosszától függ | fizetőkapu, viacard, telepass | VIACARD | ||
Oroszország | bizonyos szakaszok fizetősek, AVTODOR | ||||
Portugália | az út hosszától függ | fizetőkapu, easyToll, Toll Card, TollService | TOLL | ||
Románia | motorra nam kell | ||||
San Marino | nincs díjköteles út | ||||
Spanyolország | az út hosszától függ | fizetőkapu, VIA-T | |||
Svájc | 36,50 EUR | éves | benzinkút, posta | ||
Svédország | a pálya nem díjköteles | ||||
Szerbia | az út hosszától függ | fizetőkapu, ETC | ETC | ||
Szlovákia | motorra nem kell | ||||
Szlovénia | 7,50 EUR | 7 napos | határátkelő, benzinkút, posta | ||
Törökország | az út hosszától függ | HGS feltöltött kártya - benzinkút, posta | bizonyos szakaszok fizetősek | ||
Ukrajna | nincs info | ||||
Vatikán | nincs díjköteles út |
...and ride