Sebességhatárok motoron 2021
Bár a sebességhatárok alapvetően nem módosultak a tavalyi évhez képest, de például Ausztria jelentősen megemelte a gyorshajtókkal szembeni büntetési tételt és csökkentette a sebességtúllépési határt.
Ez számszerűsítve annyit jelent, hogy az eddigi 2180 eurós büntetési limitet több mint kétszeresére, 5000 euróig tolták ki.
A jogosítvány bevonására vonatkozó sebességátlépési határt pedig 10 km/h-val csökkentették. Ha lakott területen 80 km/h felett haladunk, akkor azonnal elveszik a jogosítványunkat. Lakott területen kívül 140 km/h, autópályán pedig 170 km/h ez a határ. Pénzbüntetésnél számítsunk arra, hogy az osztrák hivatalok elég gyorsan dolgoznak és az értesítést, a fizetési meghagyást két héten belül Magyarországon is kézhez kapjuk. (Sajnos Olaszországból akár 2 év elteltével is érkezhet fizetési felszólítás.)
Más környező országokkal összehasonlítva az osztrák szabályozás 2021-ben tényleg kiemelten súlyos, mert pl. Horvátországban 65 és 400 euró közé esik a gyorshajtási büntetés, Romániában pedig 60-280 euró lehet. És ne felejtsük el, hogy nyugati szomszédunknál léteznek az IG-L táblák, amik megsértése dupla büntetési tételt jelent.
Nézzük, hogy Európában milyen sebességhatárokat kell betartanunk, hogy ne lépjük túl a motoros túrára tervezett költségvetésünket.
| Ország |
Lakott területen |
Lakott területen kívül | Autópályán motorral |
| Albánia | 50 | 80 | 110 |
| Andorra | 50 | 90 | nincs pálya |
| Ausztria | 50 | 100 | 130 |
| Belgium | 50 | 90 (70) | 120 |
| Bosznia-Hercegovina | 50 | 80 | 130 |
| Bulgária | 50 | 80 | 100 |
| Ciprus | 50 | 80 | 100 |
| Csehország | 50 | 90 | 130 |
| Dánia | 50 | 80 | 130 |
| Észak-Makedónia | 50 | 80 | 130 |
| Észtország | 50 | 90 | 90 (110) |
| Fehér-Oroszország | 60 | 90 | 90 |
| Finnország | 50 | 80 | 120 |
| Franciaország | 50 | 80 | 130 |
| Görögország | 50 | 90 | 130 |
| Hollandia | 50 | 80 | 130 (6-19 óra között 100) |
| Horvátország | 50 | 90 | 130 |
| Izland | 50 | 80 | nincs pálya |
| Írország | 50 | 80 | 120 |
| Koszovó | 50 | 80 | 130 |
| Lengyelország | 50 | 90 | 140 (120) |
| Lettország | 50 | 90 | nincs pálya |
| Lichtenstein | 50 | 80 | nincs pálya |
| Litvánia | 50 | 90 (70) | 110 |
| Luxemburg | 50 | 90 | 130 |
| Magyarország | 50 | 90 | 130 |
| Málta | 50 | 80 | nincs pálya |
| Moldávia | 50 | 90 | nincs pálya |
| Monaco | 50 | ||
| Montenegro | 50 | 80 | nincs pálya |
| Nagy-Britannia | 48 (30 mf) | 96 (60 mérf.) | 112 (70 mérf.) |
| Németország | 50 | 100 | - |
| Norvégia | 50 | 80 | 100 |
| Olaszország | 50 | 90 | 130 |
| Oroszország | 50 | 90 | 90 |
| Portugália | 50 | 90 | 120 |
| Románia | 50 | 90 | 130 |
| San Marino | 50 | 90 | 130 |
| Spanyolország | 50 | 90 | 120 |
| Svájc | 50 | 80 | 120 (100) |
| Svédország | 50 | 70 | 110 |
| Szerbia | 50 | 80 | 130 |
| Szlovákia | 50 | 90 | 130 |
| Szlovénia | 50 | 90 | 130 |
| Törökország | 50 | 80 | 100 |
| Ukrajna | 50 | 80 | 80 |
| Vatikán | behajtási | tilalom |
Tartsd be a sebességhatárt!
...and ride
