Milyen motorokra vonatkozik a tiroli korlátozás?
A német Motorrad magazin utánajárt, hogy miyen motorok nem közlekedhetnek a tiltott tiroli útvonalakon.
Június 10-től Tirol egyes útvonalaira nem hajthatnak be a 95 decibelnél hangosabb motorok. A tilalom nem függ attól, hogy valaki helyben lakik-e vagy csak túrázóként jár a környéken, viszont kizárólag motorokra vonatkozik a korlátozás.
A szabály életbe lépése óta alig telt el pár nap és már rengetegen érveltek ellene, de mellette is. Az egyik legfőbb érv a korlátozás mellett, hogy Ausztriában a motorosok mindössze 7%-át érinti hátrányosan a behajtási tilalom. A gyári értékek alapján csupán ennyi forgalomban lévő motorra vonatkozik a tiltás.
A Motorrad magazin gyártóktól kért hivatalos adatokat arról, hogy a jelenleg palettán lévő motorok milyen hangerővel rendelkeznek.
Melyek tehát azok a motormodellek, amelyek már gyárilag hangosabbak 95 dB-nél?
Aprilia RSV4 1100 Factory | 105 dB(A) 6.500/min |
Aprilia RSV 1000 RR | 96 dB(A) 6.500/min |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 96 dB(A) 5.500/min |
Aprilia Tuono V4 1100 RR | 96 dB(A) 5.500/min |
BMW S 1000 RR | 98 dB(A) |
Ducati Diavel 1260 | 102 dB(A) 4.750/min |
Ducati Hypermotard 950 | 97 dB(A) 4.500/min |
Ducati Monster 1200 | 97 dB(A) 4.625/min |
Ducati SuperSport | 98 dB(A) 4.500/min |
Ducati Multistrada 1260 | 102 dB(A) 4.750/min |
Ducati Multistrada Enduro | 98 dB(A) 4.750/min |
Ducati Panigale V2 | 102 dB(A) 5.375/min |
Ducati Panigale V4 | 107 dB(A) 6.500/min |
Ducati Panigale V4 R | 107 dB(A) 7.625/min |
Ducati Streetfighter V4 | 106 dB(A) 6.375/min |
Harley-D XL1200NS Iron 1200 | 98 dB(A) 3.000/min |
Harley-D XL1200C Sportster 1200 Custom | 98 dB(A) 3.000/min |
Harley-D XL1200X Forty-Eight | 98 dB(A) 3.000/min |
Harley-D XL1200XS Forty-Eight Special | 98 dB(A) 3.000/min |
Harley-D XL1200T Superlow 1200T | 98 dB(A) 3.000/min |
Harley-D XL1200CX Roadster | 97 dB(A) 3.000/min |
Harley-D FXDRS FXDR 114 | 99 dB(A) 3.375/min |
Honda CBR 650 R ABS (RH01/RH07) | 97 dB(A) / 96 dB(A) |
Honda CB 650 R ABS (RH02/RH08) | 97 dB(A) / 96 dB(A) |
Honda CB 1000 R ABS (SC80) | 97 dB(A) |
Honda CBR 1000 RR ABS (SC77) | 99 dB(A) |
Honda CBR 1000 RR SP1 | 99 dB(A) |
Honda CBR 1000 RR SP2 | 99 dB(A) |
Honda CBR 1000 RR (SC82) | 99 dB(A) |
Honda CBR 1000 RR SP | 99 dB(A) |
Husquarna: nincs érintett modell
India: a léghűtéses 111-es és 116-os motorral szerelt modellek hangosabbak 95 dB-nél: Chief, Chieftain, Springfield, Roadmaster
Kawasaki ZR 900 F | 97 dB(A) |
Kawasaki Ninja ZX-10R/RR/SE | 97 dB(A) |
Kawasaki Ninja H2 | 97 dB(A) |
Kawasaki Z 900 |
KTM 890 Duke R |
Moto Guzzi: a teljes jelenlegi motorpaletta halkabb, mint 95 dB
MV Augusta Brutale 800 Rosso/America | 96 dB(A) |
MV Augusta Brutale 800 RC/RR | 98 dB(A) |
MV Augusta Brutale 800 Dragster Rosso | 96 dB(A) |
MV Augusta Brutale 800 Dragster RR/RC | 98 dB(A) |
MV Augusta F3 675 RC | 101 dB(A) |
MV Augusta F3 800 RC | 98 dB(A) |
MV Augusta Superveloce 800 | 100 dB(A) |
MV Augusta Brutale 1000 RR/RC Serie Oro | 97 dB(A) |
MV Augusta Rush 1000 | 97 dB(A) |
Suzuki GSX-R 1000 R/RZ | 96 dB(A) |
Suzuki GSX-R 1000 | 99 dB(A) |
Suzuki Katana 1000 | 99 dB(A) |
Suzuki GSX-S 1000 | 99 dB(A) |
Suzuki GSX-S 1000 F | 99 dB(A) |
Triumph Bonneville Bobber (2017-2020) | 97 dB(A) |
Triumph Bonneville Bobber Black (2018-2020) | 97 dB(A) |
Triumph Bonneville Speedmaster (2018-2020) | 97 dB(A) |
Triumph Daytona Moto2 (2020) | 97 dB(A) |
Triumph Rocket 3 (2020) | 99 dB(A) |
Triumph Rocket 3 TFC (2020) | 102 dB(A) |
Triumph Speed Triple R (2016-2018) | 96 dB(A) |
Triumph Speed Triple S (2016-2018) | 94-96 dB(A) |
Triumph Street Triple R (2017-2019) | 96 dB(A) |
Triumph Street Triple R (2020) | 98 dB(A) |
Triumph Street Triple R LRH (2017-2018) | 96 dB(A) |
Triumph Street Triple R LRH (2019) | 96 dB(A) |
Triumph Street Triple R LRH (2020) | 98 dB(A) |
Triumph Street Triple RS (2020) | 97 dB(A) |
Triumph Street Twin (2019) | 96 dB(A) |
Triumph Street Twin A2 (2019) | 96 dB(A) |
Triumph Thruxton 1200 r TFC (2019) | 96 dB(A) |
Triumph Tiger 1200 XCX (2018-2020) | 97 dB(A) |
Triumph Tiger 1200 XR (2018-2020) | 97 dB(A) |
Triumph Tiger 1200 XRT (2018) | 97 dB(A) |
Triumph Tiger 1200 XRX (2018-2020) | 97 dB(A) |
Triumph Tiger 1200 XRX Low (2018-2020) | 97 dB(A) |
Yamaha: érintett modellek: R1 és R6
Ha Tirolban túrázunk ügyeljünk a tiltásra, mert 220 euró lehet a büntetés.
Tirolban halkan motorozz!
...and ride